8.23.1 → 8.24.1
Q
e1 5/10/15/20/25 → 0
e2 0.85/0.95/1.05/1.15/1.25 → 0
e3 0.5 → 0
e4 0.4/0.55/0.7/0.85/1 → 0
e5 0.25 → 0
e6 9 → 0
e7 0.25 → 0
e8 0.25 → 0
W
e1 30/40/50/60/70 → 0
e2 -0.15/-0.2/-0.25/-0.3/-0.35 → 0
e3 1.5 → 0
e4 -0.9 → 0
E
e1 0.15/0.175/0.2/0.225/0.25 → 0
e2 0.25 → 0
e3 1.5 → 0
e4 800 → 0
e5 250 → 0
e6 20/18/16/14/12 → 0
R
e1 0.5 → 0
e3 25 → 0
e4 50 → 0
e5 0.3/0.35/0.4 → 0
e6 120/180/240 → 0
e7 2/3/4 → 0
Aatrox