MissFortune
since 0.151.2 79 changes 5 reworks
Changed in
0.152.553.7.13.8.13.8.53.10.23.12.243.13.14.5.44.7.84.13.14.20.15.14.15.17.15.19.15.22.15.22.25.23.15.24.16.1.16.4.16.8.16.9.16.11.16.22.17.3.17.5.17.6.17.9.17.22.17.24.28.1.18.3.18.6.18.11.18.12.18.23.18.24.19.7.19.14.19.18.19.24.19.24.210.3.110.10.110.11.110.16.110.18.110.19.110.23.110.25.111.1.111.8.111.11.111.16.111.18.111.21.112.2.112.10.112.13.112.17.112.18.112.21.113.3.113.10.113.11.113.18.113.23.114.10.114.11.114.13.114.18.114.23.114.24.115.3.115.7.115.17.115.23.116.1.116.5.1
Click any two patches to compare them; the current range is shaded.
How similar is each past state to ?
Kit-state similarity (stats, cooldowns, costs, spell values). Click a point to see the full diff against the target.
table view
| patch | similarity | shared dims |
|---|---|---|
| 16.1.1 | 100.0% | 61 |
| 16.5.1 (now) | 100.0% | 61 |
| 13.3.1 | 91.8% | 47 |
| 13.11.1 | 91.8% | 47 |
| 12.21.1 | 91.1% | 47 |
| 12.18.1 | 90.2% | 47 |
| 12.10.1 | 90.0% | 47 |
| 12.13.1 | 90.0% | 47 |
| 12.17.1 | 89.9% | 47 |
| 8.11.1 | 89.6% | 27 |
| 10.25.1 | 89.1% | 35 |
| 15.23.1 | 88.4% | 59 |
| 15.17.1 | 88.4% | 59 |
| 15.3.1 | 88.3% | 59 |
| 15.7.1 | 88.3% | 59 |
| 14.13.1 | 88.1% | 59 |
| 14.18.1 | 88.0% | 59 |
| 14.23.1 | 88.0% | 59 |
| 14.24.1 | 88.0% | 59 |
| 11.1.1 | 88.0% | 41 |
| 10.18.1 | 87.4% | 39 |
| 10.19.1 | 87.4% | 39 |
| 10.23.1 | 87.4% | 39 |
| 8.23.1 | 86.0% | 41 |
| 10.16.1 | 85.8% | 41 |
| 9.7.1 | 85.7% | 41 |
| 9.14.1 | 85.7% | 41 |
| 9.18.1 | 85.7% | 41 |
| 9.24.1 | 85.7% | 41 |
| 9.24.2 | 85.7% | 41 |
| 10.11.1 | 85.7% | 41 |
| 13.10.1 | 85.6% | 59 |
| 14.10.1 | 85.6% | 59 |
| 14.11.1 | 85.6% | 59 |
| 10.10.1 | 85.5% | 41 |
| 10.3.1 | 85.1% | 41 |
| 13.18.1 | 84.6% | 55 |
| 13.23.1 | 84.6% | 55 |
| 8.24.1 | 84.5% | 37 |
| 8.12.1 | 83.6% | 41 |
| 7.9.1 | 80.1% | 39 |
| 7.22.1 | 79.9% | 39 |
| 7.24.2 | 79.9% | 39 |
| 6.8.1 | 79.1% | 39 |
| 6.9.1 | 79.1% | 39 |
| 6.11.1 | 79.1% | 39 |
| 6.22.1 | 79.1% | 39 |
| 7.3.1 | 79.1% | 39 |
| 7.5.1 | 79.1% | 39 |
| 7.6.1 | 79.1% | 39 |
| 11.21.1 | 78.9% | 49 |
| 12.2.1 | 78.9% | 49 |
| 8.6.1 | 78.7% | 39 |
| 11.18.1 | 78.7% | 49 |
| 11.8.1 | 78.5% | 49 |
| 11.11.1 | 78.5% | 49 |
| 11.16.1 | 78.5% | 49 |
| 8.3.1 | 77.7% | 39 |
| 8.1.1 | 77.6% | 39 |
| 6.1.1 | 77.3% | 41 |
| 6.4.1 | 77.3% | 41 |
| 5.22.1 | 76.8% | 41 |
| 5.22.2 | 76.8% | 41 |
| 5.24.1 | 76.6% | 41 |
| 5.23.1 | 76.6% | 41 |
| 4.20.1 | 70.2% | 35 |
| 5.14.1 | 69.7% | 35 |
| 5.17.1 | 69.7% | 35 |
| 5.19.1 | 69.7% | 35 |
| 0.151.2 | 69.1% | 35 |
| 0.152.55 | 69.1% | 35 |
| 3.7.1 | 69.1% | 35 |
| 3.8.1 | 69.1% | 35 |
| 3.8.5 | 69.1% | 35 |
| 3.10.2 | 69.1% | 35 |
| 3.12.24 | 69.1% | 35 |
| 3.13.1 | 69.1% | 35 |
| 4.5.4 | 66.3% | 33 |
| 4.7.8 | 66.3% | 33 |
| 4.13.1 | 66.3% | 33 |
Strength timeline (kit numbers only)
Bars: each patch's net buff/nerf to this champion's own numbers. Gold line: cumulative drift โ back to zero means the kit's numbers returned to where they started. Items and meta shifts are not counted. Click a bar for that patch's diff.
table view
| patch | delta | cumulative | dims |
|---|---|---|---|
| 0.152.55 | 0.0% | 0.0% | 57 |
| 3.7.1 | -1.6% | -1.6% | 58 |
| 3.8.1 | 0.0% | -1.6% | 58 |
| 3.8.5 | 0.0% | -1.6% | 58 |
| 3.10.2 | +0.7% | -0.8% | 60 |
| 3.12.24 | +3.3% | +2.5% | 60 |
| 3.13.1 | -0.7% | +1.7% | 60 |
| 4.5.4 | +3.2% | +4.9% | 40 |
| 4.7.8 | 0.0% | +4.9% | 42 |
| 4.13.1 | 0.0% | +4.9% | 46 |
| 4.20.1 | +2.4% | +7.3% | 45 |
| 5.14.1 | +0.6% | +7.9% | 51 |
| 5.17.1 | 0.0% | +7.9% | 53 |
| 5.19.1 | 0.0% | +7.9% | 53 |
| 5.22.1 | -0.2% | +7.7% | 53 |
| 5.22.2 | +0.8% | +8.5% | 61 |
| 5.23.1 | -0.4% | +8.1% | 61 |
| 5.24.1 | -1.0% | +7.0% | 61 |
| 6.1.1 | -0.7% | +6.4% | 61 |
| 6.4.1 | 0.0% | +6.4% | 61 |
| 6.8.1 | +0.9% | +7.3% | 57 |
| 6.9.1 | 0.0% | +7.3% | 57 |
| 6.11.1 | 0.0% | +7.3% | 57 |
| 6.22.1 | 0.0% | +7.3% | 57 |
| 7.3.1 | +0.0% | +7.3% | 57 |
| 7.5.1 | +1.5% | +8.8% | 55 |
| 7.6.1 | +0.9% | +9.7% | 55 |
| 7.9.1 | +1.8% | +11.5% | 55 |
| 7.22.1 | +0.8% | +12.2% | 55 |
| 7.24.2 | 0.0% | +12.2% | 53 |
| 8.1.1 | -1.9% | +10.4% | 53 |
| 8.3.1 | -0.1% | +10.3% | 53 |
| 8.6.1 | +0.9% | +11.2% | 53 |
| 8.11.1 | -4.3% | +6.9% | 29 |
| 8.12.1 | 0.0% | +6.9% | 33 |
| 8.23.1 | +1.8% | +8.7% | 57 |
| 8.24.1 | 0.0% | +8.7% | 53 |
| 9.7.1 | 0.0% | +8.7% | 53 |
| 9.14.1 | 0.0% | +8.7% | 53 |
| 9.18.1 | +0.6% | +9.2% | 53 |
| 9.24.1 | 0.0% | +9.2% | 53 |
| 9.24.2 | 0.0% | +9.2% | 53 |
| 10.3.1 | -0.5% | +8.8% | 53 |
| 10.10.1 | -0.5% | +8.3% | 53 |
| 10.11.1 | +0.1% | +8.4% | 53 |
| 10.16.1 | +0.1% | +8.5% | 53 |
| 10.18.1 | +0.9% | +9.4% | 43 |
| 10.19.1 | 0.0% | +9.4% | 43 |
| 10.23.1 | 0.0% | +9.4% | 43 |
| 10.25.1 | 0.0% | +9.4% | 37 |
| 11.1.1 | -0.0% | +9.4% | 37 |
| 11.8.1 | 0.0% | +9.4% | 43 |
| 11.11.1 | 0.0% | +9.4% | 53 |
| 11.16.1 | 0.0% | +9.4% | 53 |
| 11.18.1 | 0.0% | +9.4% | 53 |
| 11.21.1 | -0.2% | +9.2% | 51 |
| 12.2.1 | 0.0% | +9.2% | 51 |
| 12.10.1 | -5.9% | +3.3% | 45 |
| 12.13.1 | 0.0% | +3.3% | 47 |
| 12.17.1 | -0.3% | +3.0% | 45 |
| 12.18.1 | -0.3% | +2.7% | 45 |
| 12.21.1 | -0.9% | +1.8% | 45 |
| 13.3.1 | +0.7% | +2.5% | 45 |
| 13.10.1 | +2.2% | +4.7% | 45 |
| 13.11.1 | -2.2% | +2.5% | 45 |
| 13.18.1 | +2.2% | +4.7% | 45 |
| 13.23.1 | 0.0% | +4.7% | 53 |
| 14.10.1 | 0.0% | +4.7% | 53 |
| 14.11.1 | 0.0% | +4.7% | 55 |
| 14.13.1 | +1.2% | +5.9% | 55 |
| 14.18.1 | -0.1% | +5.9% | 55 |
| 14.23.1 | 0.0% | +5.9% | 53 |
| 14.24.1 | 0.0% | +5.9% | 53 |
| 15.3.1 | -0.3% | +5.6% | 53 |
| 15.7.1 | 0.0% | +5.6% | 53 |
| 15.17.1 | +0.1% | +5.6% | 53 |
| 15.23.1 | +0.2% | +5.9% | 53 |
| 16.1.1 | +9.0% | +14.9% | 51 |
| 16.5.1 | 0.0% | +14.9% | 53 |
13.18.1 vs 13.23.1 โ by dimension
Click an axis point to see which values moved it.
table view
| dimension | similarity | shared dims |
|---|---|---|
| Damage | 100.0% | 19 |
| Toughness | 100.0% | 8 |
| Control | 100.0% | 2 |
| Mobility | 100.0% | 4 |
| Utility | 100.0% | 4 |
| Tempo | 100.0% | 16 |
100.0% overall ยท 59 shared dims
Shorter spokes mark where the kit changed most between the two selected patches. Pick a different pair with the timeline above or the from/to controls below.
Diff
No changes between 13.18.1 and 13.23.1.