7.7.1 → 7.8.1
Q
e3 50/60/70/80/90 → 0
e4 6 → 0
e7 0 → 525
W
e1 40/45/50/55/60 → 0
e2 4/5/6/7/8 → 0
e3 0.05 → 4
e6 0 → 120
E
e3 60/75/90/105/120 → 0
e5 0.2/0.3/0.4/0.5/0.6 → 0
R
e1 70/130/190/250 → 0
e2 60/110/160/210 → 0
e3 5/30/55/80 → 0
e4 10/67.5/137.5/220 → 0
e5 750 → 0
e7 3/2.5/2/1.5 → 0
e10 1/1.25/1.5/1.75 → 0
Nidalee